>>
PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2026
KOMPLEXNÝ ROZBOR ČINNOSTI ZA ROK 2025
PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2025
KOMPLEXNÝ ROZBOR ČINNOSTI ZA ROK 2024
KOMPLEXNÝ ROZBOR ČINNOSTI ZA ROK 2023
PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2024
Adresár knižníc v okrese Svidník a Stropkov
Metodický pokyn k vyhláške SR č421/2003 Z.z
Priručka knihovníka malej knižnice
Protokol o odovzdaní a prevzatí obecnej (školskej) knižnice
Zapisnica z revízie knižničného fondu
Vzor záznamu o uzavretí prírastkového záznamu
Vzor záznamu o uzavretí zoznamu úbytkov
KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK PODDUKLIANSKEJ KNIŽNICE VO SVIDNÍKU
>>>
V 50 verejných knižniciach na Slovensku sú dostupné nové inteligentné laboratóriá aj Podduklianska knižnica vo Svidníku sa stala hrdou súčasťou tejto originálnej iniciatívy. V SmartLabe si vyskúšate, že veda nemusí byť len nezrozumiteľnou teóriou, ale porozumieť jej môže naozaj každý. Príďte si do knižnice vyskúšať moderné technológie ako 3D tlačiarne, sublimačnú tlačiareň, termolis, pyrografické stanice, ale aj elementárne programovanie BBC
Micro:bitov, Ozobotov a mBotov jednoducho, zábavne a spoločne.
Pre koho je SmartLab určený
Cieľom SmartLabov je popularizácia vedy a techniky a vzbudzovanie záujmu o STEAM oblasti (veda, technika, inžinierstvo, umenie, matematika) u detí a mládeže. Služby a aktivity SmartLabov sú však otvorené aj pre širokú verejnosť. Vítaný je každý, kto chce objaviť svoju tvorivosť a naučiť sa novým zručnostiam.
SmartLab ponúka široké spektrum moderných technológií a vybavenia, vďaka ktorým môže verejnosť realizovať svoje nápady a projekty v technických aj umeleckých oblastiach.
Podmienky využívania SmartLabu si stanovuje každá knižnica individuálne podľa svojich priestorových či personálnych kapacít. Všeobecne platí, že záujemca o návštevu SmartLabu by mal byť registrovaným používateľom danej knižnice. Pre konkrétne informácie nás kontaktujte.
Zážitkové STEAM vzdelávanie
V SmartLabe sa využíva hravý a zážitkový prístup v širokej škále vzdelávacích workshopov zameraných na STEAM oblasti. Okrem vzbudzovania záujmu o programovanie, robotiku, elektrotechniku, umelú inteligenciu či 3D modelovanie sa vďaka inovatívnym prístupom podporujú aj ďalšie kompetencie, ako je kritické myslenie, riešenie problémov, kreativita či next-gen skills.
Kto stojí za SmartLabmi?
Za myšlienkou budovania kreatívnych dielní vo verejných knižniciach stojí vedecká knižnica Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Tá od roku 2021 aktívne podporuje budovanie kreatívnych dielní a digitálne zručnosti knihovníkov ako jednu z aktivít konzorcia Knižnice pre Slovensko.
Vďaka Národnej stratégii výskumu, vývoja a inovácií 2030 a podpore Výskumnej a inovačnej autority Úradu vlády SR môže vedecká knižnica CVTI SR systematicky zriadiť 50 SmartLabov – Inteligentných laboratórií v knižniciach po celom Slovensku, v ktorých bude prebiehať zážitkové vzdelávanie zamerané na STEAM oblasti. Viac o opatrení Podporovanie rozvoja inteligentných laboratórií v knižniciach nájdete v Akčnom pláne Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030.
Základné vybavenie SmartLabu:

3D tlačiareň
Tlačiareň, ktorá postupným nanášaním vrstiev vytvára trojrozmerné objekty. Knižnica môže svojim používateľom ponúknuť možnosť tvorby a tlače vlastných 3D výrobkov, či tlačiť užitočné predmety pre používateľov podľa modelov
z internetu. Využíva sa tiež na vzdelávacie workshopy a kurzy zamerané na 3D modelovanie v softvéroch Tinkercad a Blender.
Sublimačná tlačiareň
Sublimačná tlačiareň je zariadenie, ktoré používa špeciálne sublimačné farby na potlač sublimačných papierov. Takto vytlačené obrázky, logá či rôzne dizajny je následne možné pomocou termolisu preniesť na predmety rôznych materiálov, ako je textil, sklo, keramika a iné.
Notebooky
Základom vybavenia Smartlabu sú notebooky. Slúžia na obsluhu vybraných zariadení alebo programovanie edukačných robotov a minipočítačov. V SmartLabe sa využijú aj na realizáciu iných vzdelávacích aktivít, ktoré si nevyžadujú ďalšie technické vybavenie. Patria sem napríklad workshopy či školenia zamerané na umelú inteligenciu, kritické myslenie, informačnú bezpečnosť a iné.
Pyrografické stanice
Vypaľovanie do dreva alebo pyrografia je populárna umelecká technika, pomocou ktorej môže knižnica realizovať zaujímavé workshopy a podporovať tak u svojich používateľov kreativitu, jemnú motoriku, koncentráciu či povedomie o práci s rôznymi materiálmi. Okrem dreva je možné použiť kožu, papier a niektoré plasty.
Rezací plotter
Rezací plotter je všestranný nástroj, ktorý nájde uplatnenie v oblasti reklamy, dizajnu, výtvarného umenia či remeselných prác. Pomocou plottra je možné vystrihovať rôzne tvary a dizajny z vinylu, PVC fólií, kartónu a iných materiálov, vytvárať nálepky, šablóny a samolepky, ako aj využívať ho na prácu s fóliami na tepelný prenos.
Termolis
Multifunkčný termolis využíva teplo a tlak, vďaka čomu sa farby zo sublimačného papiera transformujú z pevného skupenstva na plynné a preniknú tak do povrchu materiálu. Vytlačené logá, obrázky, dizajny zo sublimačnej tlačiarne je možné pomocou termolisu preniesť na rôzne materiály, ako sú textil alebo keramika. Na potlač je možné využiť aj vzor z vinylu. Potláčať je možné predmety ako šálky, tričká, tašky, čiapky, puzzle a iné.
Ozobot
Ozobot je malý programovateľný robot, ktorý je určený na učenie programovania u tých najmenších. S Ozobotom je možné vytvárať a programovať rôzne trajektórie a vzory pomocou farebných značiek a fixiek. Tento interaktívny robot umožňuje deťom vytvárať vlastné cesty a programy, ktoré ovplyvňujú jeho pohyb a správanie.
mBot
MBot je programovateľný robot určený pre vzdelávacie účely, najmä pre začiatočníkov v oblasti robotiky a programovania. Tento robot je vybavený
rôznymi senzormi a pohonnými mechanizmami, ako sú motory a kolesá, čo umožňuje užívateľom vytvárať a ovládať rôzne typy robotických projektov.
Micro:bit
Micro:bit je malý, programovateľný mikropočítač, ktorý je určený najmä pre vzdelávacie účely a podporu výučby v oblasti programovania a elektroniky. Toto jednoduché zariadenie je vybavené rôznymi senzormi a LED svetlami, čo umožňuje užívateľom vytvárať rôzne interaktívne projekty a experimenty. S Micro:bitom je možné programovať pomocou rôznych jazykov, ako je napríklad Blockly, Python alebo JavaScript. K Micro:bitu je možné pripojiť rôzne periférie a rozšíriť tak jeho potenciál.
Z kapacitných dôvodov je potrebné vopred sa prihlásiť na aktivity SmartLabu telefonicky alebo e- mailom.
Kontakt:
Podduklianska knižnica vo Svidníku, 8.mája 697/55, 089 01 Svidník, tel.0547882192, Mgr. Róbert Hajduk, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ZMLUVY na centrálnom registry od roku 2022 - tu.
ROK 2022
3. Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č.22-513-01394 - 16.5.2022
2. Zmluva o organizovaní podujatí - 1.3.2022
1. Dodatok č.2 - ku Kolektívnej zmluve zo dňa 11.12.2020 - 2.1.2022
ROK 2021
ROK 2020
14. Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov č. 20-514-04032 - 16.11.2020
13. Zmluva o dodávke plynu SPP - 16.12.2020
12. Zmluva o dodávke elektriny - 10.12.2020
11. Palmknihy dodatok - 26.10.2020
10. Zmluva Palmknihy č.175/2020- 26.10.2020
9. Dodatok č.1 zmluva Svop - 26.10.2020
8. Zmluva o poskytnutí dotácie z mesta Svidník č.199/2020 - 15.10.2020
7. Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní - 23.07.2020
6. Zmluva SVOP - 15.06.2020
5. Poistná zmluva - 15.06.2020
4. Poistná zmluva č.78900951 - 04.06.2020
3. Zmluva T-COM 6381- 09.03.2020
2. Zmluva T-COM - 06.03.2020
1. Zmluva dodatok č.3 o nebytových priestorov - 23.01.2020
ROK 2019
12. Zmluva Union poisťovňa - 27.12.2019
11. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Svidník č.228/2019 - 5.12.2019
10. Zmluva ASO - 02.12.2019
9. Zmluva Telekom - 28.11.2019
8. Zmluva - 17.09.20197. Zmluva SPP dodatok - 21.06.2019
6. Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č.19-513-01974 - 11.06.2019
5. Zmluva MK-4115/2019/3.2 - 21.05.2019
4. Dodatok č.1 ku zmluve č.70-000053322PO2012 - 17.04.2019
3. Dohoda o verejnom obstarávaní - 12.04.2019
2. Zmluva o spracovaní osobných údajov GDPR- 22.02.2019
1. Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov - 21.01.2019
ROK 2018
1. Zmluva o dielo č.SK-2018-Z238 - 20.07.2018
2.Zmluva o spracovaní osobných údajov č.SK-2018-Z240 - 20.07.2018
3.Dohoda č.18/34/52A/219 - 26.07.2018
4.Dohoda č.18/34/52A/219 - 26.07.2018
5.Dohoda č.18/34/52A/270 - 25.09.2018
6.Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Svidník č.208/2018 - 10.10.2018
ROK 2017
6.Zmluva o poskytovaní niektorých činností zdravotnej služby
8. Dodatok č.2 - zmluva o dodávke plynu z 20.12.2006
9. Zmluva úrazové poistenie - 29.06.2017
10. Zmluva úrazové poistenie - 31.10.2017
11. Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov č.17-513-02249 + Dodatok č.1 - 9.11.2017
12. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Svidník č.222/2017
13. Zmluva zverení ďalšieho majetku PSK do správy Podduklianskej knižnice vo Svidníku
14. Dohoda č.12/52a/2017/NP PZ VAOTP-3/SK
ROK 2016
1. Zmluva úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - 4.1.2016
2. Dohoda č.5/ 52a/ 2016/ ŠR/Sk - 24.02.2016
3. Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MKSR 2016 MK-4393/2016 - 17.3.2016
4. Dohoda č36/ 52/ 2016/ ŠR/Sk - 25.04.2016
5. Úrazové poistenie - 29.04.2016
6. Zmluva o elektronickej komunikácii Dôvera - 03.05.2016
7. Zmluva o dielo č.1/2016 - 16.05.2016
7. Zmluva Union poistenie - 25.5.2016
8. Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov č.16-613-03026
9. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Svidník č.215/2016 ROK 201518.Dohoda úrazové poistenie - 1.11.2015
17.Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu - 26.10.2015
16.Dohoda č.73 o vykonávaní aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby - 20.10.2015
15.Zmluva havarijné poistenie motorové vozidlo - 14.10.2015
14.Zmluva o predaji motorového vozidla - 14.10.2015
13.Poistenie motorového vozidla (PZP) Škoda oktávia - 13.10.2015
12.Kúpna zmluva č.Z 201522864_Z - 13.10.2015
11.Zmluva o nájme nebytových priestorov - Sendys - 22.9.2015
10.Dodatok č.12 k Zmluve o spolupráci pri používaní a prevádzke KIS3G zo dňa 23.9.2004 - 17.08.2015
9.Zmluva o dielo č.1/2015 - 22.7.2015
8.Zmluva - o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR č. 297/2015/OK
7.Zmluva - Komunálna poisťovňa úrazové poistenie - 1.6.2015
6.Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Svidník č.128/2015 - 25.5.2015
5.Dohoda č.23 o vykonávaní aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
4.Zmluva o poskytovaní služieb - 1.4.2015
3.Zmluva úrazové poistenie Komunálna poisťovňa
1.Zmluva o poskytovaní knižnično-informačných služieb Beňadikovce - 23.1.2015
ROK 2014
10. Dohoda - o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe - 2.12.2014
9. Zmluva - o spracúvaní osobných údajov SNK MARTIN - 25.11.2014
8. Dohoda-úrazové poistenie - 1.11.2014
7. Zmluva-vykonávanie aktivačnej činnosti dobrovoľníckej služby - 30.10.2014
6. Zmluva - pramenitá voda - 28.10.2014
5. Zmluva na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby - 21.10.2014
4. Zmluva - poskytnutie knižnično-informačných služieb nevidiacim - 09.10.2014
3. Zmluva - úrazové poistenie - 03.10.2014
2. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MKSR č.200/2014/OK - 5.6.2014
1. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Svidník č. 56/2014
ROK 2013
Zmluva o dielo ENERGOSPOL - Dušan Poperník - 19.11.2013
ROK 2012
1.Dohoda o poskytnutí dotácie č.51/2012 Mesta Svidník - 27.02.2012
3.Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č.224/2012/OK - 30.05.2012 - dodatok
9.Kúpna zmluva uzavretá v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - 09.07.2012
Poddukliansky knihovník 2026/ 1, 2, 3, 4
Poddukliansky knihovník 2025/ 1, 2, 3, 4
Poddukliansky knihovník 2024/ 1, 2, 3, 4
Poddukliansky knihovník 2023/ 1, 2, 3, 4
Poddukliansky knihovník 2022/ 1, 2, 3, 4
Poddukliansky knihovník 2021/ 1, 2, 3, 4
Poddukliansky knihovník 2020/ 1, 2, 3, 4
Poddukliansky knihovník 2019/ 1, 2, 3, 4
Poddukliansky knihovník 2018/ 1, 2, 3, 4
Poddukliansky knihovník 2017/ 1, 2, 3, 4
Poddukliansky knihovník 2016/ 1, 2, 3, 4
Poddukliansky knihovník 2015/ 1, 2, 3, 4
Poddukliansky knihovník 2014/ 1, 2, 3, 4
Poddukliansky knihovník 2013/ 1, 2, 3, 4
Poddukliansky knihovník 2012/ 1, 2, 3, 4
Poddukliansky knihovník 2011/ 1, 2, 3, 4
Poddukliansky knihovník 2010/ 1, 2, 3, 4
>
>>
>>>>
ODDELENIE DOPLŇOVANIA, SPRACOVANIA A OCHRANY KNIŽNIČNÝCH FONDOV
Súčasťou Podduklianskej knižnice je aj oddelenie doplňovania, spracovania a ochrany knižničných fondov, ktorého hlavnou úlohou je akvizícia knižničných jednotiek, ich evidencia a spracovanie, ktoré vedú k budovaniu vyprofilovaného knižničného a informačného fondu. Jeho východiskom je správna akvizičná politika, ktorej koncepcia vychádza z obsahovej profilácie, z funkcie knižnice, z jej postavenia v systéme knižníc na Slovensku, zo spoločenských potrieb a z informačných požiadaviek používateľov.
Oddelenie zabezpečuje tieto základné činnosti:
* akvizícia
* katalogizácia
* revízia a ochrana knižničných fondov
Hlavné úlohy oddelenia:
Okrem základných činnosti sú v oddelení vyhotovované propagačné a publikačné materiály; sú propagované knižničné novinky v regionálnej tlači; vyhotovované rôzne propagačné materiály: plagáty, pozvánky, diplomy, skladačky, oznamy a iné podľa požiadaviek zamestnancov jednotlivých odd.; prehodnocuje a vypracováva objednávku tlače; vypracováva projekty, ako aj ich vyúčtovanie, ktoré sú propagované na webovej stránke knižnice a v rôznych masovokomunikačných prostriedkoch; spracovávajú sa údaje pre Súborný katalóg periodík SR; spolupracuje sa pri nákupe kníh pre obecné knižnice v regióne a pri zostavovaní knihovníckeho časopisu Poddukliansky knihovník (príspevky v stálych rubrikách a estetická úprava časopisu); aktualizuje sa zoznam skladových periodík; spolupracuje na niektorých podujatiach organizovaných odd. služieb; podujatia konané v knižnici sú fotograficky dokumentované a upravené fotografie z týchto podujatí sú vystavované na webe knižnice a na facebooku; k niektorým podujatiam organizovaných v knižnici vyhotovuje elektronické prezentácie; vyhotovuje podklady do Plánu práce a do Komplexného rozboru činnosti knižnice za oddelenie; pracovníčky odd. sa v sobotu podieľajú na výpožičkách podľa rozpisu služieb.
Od 2.9.2020 Podduklianska knižnica pracuje v novom knižno-informačnom systéme DAWINCI, ktorého vlastníkom je Spoločnosť SVOP s.r.o. v Bratislave. Systém Dawinci slúži pre malé aj veľké knižnice všetkých typov.
ROK 2023
| Č.O. | Vystavený | IČO | Názov firmy | Vybavuje |
| 090/2023 | 23.10.2023 | 48324949 | Class s. r. o. | Vaňková Mária |
| 089/2023 | 20.10.2023 | 35710691 | Lamitec, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
| 088/2023 | 20.10.2023 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | Vaňková Mária |
| 087/2023 | 20.10.2023 | 50328042 | Artforum Prešov s.r.o. | Vaňková Mária |
| 086/2023 | 19.10.2023 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | Vaňková Mária |
| 085/2023 | 19.10.2023 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
| 084/2023 | 9.10.2023 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
| 083/2023 | 5.10.2023 | 30300720 | Peter Pilip BYTSERVIS | Vaňková Mária |
| 082/2023 | 4.10.2023 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
| 081/2023 | 4.10.2023 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
| 080/2023 | 4.10.2023 | 47573023 | Hradčany, s.r.o. | Vaňková Mária |
| 079/2023 | 3.10.2023 | 47573023 | Hradčany, s.r.o. | Vaňková Mária |
| 076/2023 | 2.10.2023 | 47067721 | CHARISMA PRODUCTION s.r.o. | Vaňková Mária |
| 078/2023 | 2.10.2023 | 36735531 | IS-NOVA | Vaňková Mária |
| 077/2023 | 2.10.2023 | 47573023 | Hradčany, s.r.o. | Vaňková Mária |
| 075/2023 | 22.9.2023 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
| 074/2023 | 22.9.2023 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
| 073/2023 | 22.9.2023 | 00678856 | IKAR, a.s. | Vaňková Mária |
| 072/2023 | 22.9.2023 | 00678856 | IKAR, a.s. | Vaňková Mária |
| 069/2023 | 20.9.2023 | 41596404 | Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO | Vaňková Mária |
| 068/2023 | 20.9.2023 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vaňková Mária |
| 067/2023 | 20.9.2023 | 36476315 | COLTSUN - CONSULT, s.r.o. | Vaňková Mária |
| 071/2023 | 20.9.2023 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | Vaňková Mária |
| 070/2023 | 20.9.2023 | 48324949 | Class s. r. o. | Vaňková Mária |
| 063/2023 | 18.8.2023 | 50328042 | Artforum Prešov s.r.o. | Vaňková Mária |
| 065/2023 | 18.8.2023 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
| 064/2023 | 18.8.2023 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
| 062/2023 | 9.8.2023 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
| 061/2023 | 9.8.2023 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
| 060/2023 | 9.8.2023 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | Vaňková Mária |
| 059/2023 | 8.8.2023 | 36485144 | CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov | Vaňková Mária |
| 058/2023 | 27.7.2023 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | Vaňková Mária |
| 057/2023 | 24.7.2023 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | Vaňková Mária |
| 056/2023 | 24.7.2023 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | Vaňková Mária |
| 055/2023 | 4.7.2023 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
| 054/2023 | 4.7.2023 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
| 053/2023 | 3.7.2023 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | Vaňková Mária |
| 052/2023 | 26.6.2023 | 46461558 | Ján Siňár - Vyčisti to | Vaňková Mária |
| 051/2023 | 15.6.2023 | 47573023 | Hradčany, s.r.o. | Vaňková Mária |
| 050/2023 | 13.6.2023 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | Vaňková Mária |
| 049/2023 | 12.6.2023 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | Vaňková Mária |
| 048/2023 | 1.6.2023 | 46461558 | Ján Siňár - Vyčisti to | Vaňková Mária |
| 047/2023 | 31.5.2023 | 28621344 | Palmknihy | Vaňková Mária |
| 046/2023 | 31.5.2023 | 17075157 | VELKO, s.r.o. | Vaňková Mária |
| 045/2023 | 30.5.2023 | 43377424 | Pavol Krajňak | Vaňková Mária |
| 045/2023 | 30.5.2023 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
| 044/2023 | 30.5.2023 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
| 043/2023 | 15.5.2023 | 44839677 | TLAČIAREŇ J+K s. r. o. | Vaňková Mária |
| 042/2023 | 15.5.2023 | 36476315 | COLTSUN - CONSULT, s.r.o. | Klimová Iveta |
| 041/2023 | 8.5.2023 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
| 040/2023 | 8.5.2023 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
| 039/2023 | 5.5.2023 | 33272743 | Jozef GAZDÍK | Vaňková Mária |
| 038/2023 | 2.5.2023 | 44495552 | Projectinvesta | Vaňková Mária |
| 037/2023 | 2.5.2023 | 44495552 | Projectinvesta | Vaňková Mária |
| 036/2023 | 2.5.2023 | 44495552 | Projectinvesta | Vaňková Mária |
| 035/2023 | 2.5.2023 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
| 034/2023 | 2.5.2023 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
| 032/2023 | 26.4.2023 | 17075157 | VELKO, s.r.o. | Vaňková Mária |
| 033/2023 | 24.4.2023 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | Vaňková Mária |
| Č.O. | Vystavený | IČO | Názov firmy | Vybavuje | |
| 032/2023 | 26.4.2023 | 17075157 | VELKO, s.r.o. | Vaňková Mária | |
| 033/2023 | 24.4.2023 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | Vaňková Mária | |
| 030/2023 | 24.4.2023 | 50462164 | interNETmania SK s.r.o. | Vaňková Mária | |
| 031/2023 | 24.4.2023 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | Vaňková Mária | |
| 029/2023 | 12.4.2023 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | Vaňková Mária | |
| 028/2023 | 10.4.2023 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | Vaňková Mária | |
| 027/2023 | 7.4.2023 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária | |
| 026/2023 | 7.4.2023 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária | |
| 025/2023 | 6.4.2023 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária | |
| 024/2023 | 6.4.2023 | 44652356 | VTZ - DC, s. r. o. | Vaňková Mária | |
| 023/2023 | 28.3.2023 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vaňková Mária | |
| 022/2023 | 17.3.2023 | 00678856 | IKAR, a.s. | Vaňková Mária | |
| 021/2023 | 13.3.2023 | 00678856 | IKAR, a.s. | Vaňková Mária | |
| 020/2023 | 13.3.2023 | 00678856 | IKAR, a.s. | Vaňková Mária | |
| 019/2023 | 13.3.2023 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária | |
| 018/2023 | 8.3.2023 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária | |
| 017/2023 | 8.3.2023 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | Vaňková Mária | |
| 016/2023 | 24.2.2023 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | Vaňková Mária | |
| 015/2023 | 15.2.2023 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária | |
| 014/2023 | 15.2.2023 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária | |
| 013/2023 | 13.2.2023 | 30775264 | SVOP | Vaňková Mária | |
| 012/2023 | 10.2.2023 | 41596404 | Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO | Vaňková Mária | |
| 011/2023 | 8.2.2023 | 50328042 | Artforum Prešov s.r.o. | Vaňková Mária | |
| 010/2023 | 7.2.2023 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | Vaňková Mária | |
| 009/2023 | 7.2.2023 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária | |
| 008/2023 | 6.2.2023 | 52154271 | HAJDES | Vaňková Mária | |
| 006/2023 | 3.2.2023 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária | |
| 007/2023 | 3.2.2023 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária | |
| 005/2023 | 2.2.2023 | 36735531 | IS-NOVA | Vaňková Mária | |
| 004/2023 | 2.2.2023 | 36468142 | Š - AUTOSERVIS Bardejov, s.r.o. | Vaňková Mária | |
| 003/2023 | 19.1.2023 | 00331023 | Mesto Svidník | Vaňková Mária | |
| 002/2023 | 16.1.2023 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | Vaňková Mária | |
| 001/2023 | 5.1.2023 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | Vaňková Mária | |
ROK 2022
| Č.O. | Vystavený | IČO | Názov firmy | Vybavuje |
| 142/2022 | 29.12.2022 | 35838949 | HORNBACH - Baumarkt SK | Vaňková Mária |
| 141/2022 | 29.12.2022 | 35838949 | HORNBACH - Baumarkt SK | Vaňková Mária |
| 140/2022 | 15.12.2022 | 31677657 | L.C. TRADE, s. r. o. | Vaňková Mária |
| 139/2022 | 14.12.2022 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | Vaňková Mária |
| 138/2022 | 14.12.2022 | 43921108 | BaG interiér | Vaňková Mária |
| 137/2022 | 13.12.2022 | 31677657 | L.C. TRADE, s. r. o. | Vaňková Mária |
| 131/2022 | 13.12.2022 | 36468142 | Š - AUTOSERVIS Bardejov, s.r.o. | Vaňková Mária |
| 135/2022 | 13.12.2022 | 43921108 | BaG interiér | Vaňková Mária |
| 134/2022 | 13.12.2022 | 44495552 | Projectinvesta | Vaňková Mária |
| 130/2022 | 12.12.2022 | 61186546 | Roman Cejp | Vaňková Mária |
| 132/2022 | 12.12.2022 | 41704819 | Jaroslav Hrinko INŠTALDOM | Vaňková Mária |
| 133/2022 | 12.12.2022 | 35710691 | Lamitec, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
| 132/2022 | 12.12.2022 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
| 130/2022 | 28.11.2022 | 36735531 | IS-NOVA | Vaňková Mária |
| 125/2022 | 23.11.2022 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | Vaňková Mária |
| 127/2022 | 23.11.2022 | 44495552 | Projectinvesta | Vaňková Mária |
| 126/2022 | 22.11.2022 | 51194465 | Mariana Petríková CREATION | Vaňková Mária |
| 125/2022 | 21.11.2022 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
| 124/2022 | 21.11.2022 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
| 123/2022 | 18.11.2022 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
| 122/2022 | 18.11.2022 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
| 121/2022 | 18.11.2022 | 00678856 | IKAR, a.s. | Vaňková Mária |
| 120/2022 | 17.11.2022 | 00678856 | IKAR, a.s. | Vaňková Mária |
| 119/2022 | 16.11.2022 | 00678856 | IKAR, a.s. | Vaňková Mária |
